هیئت تنیس روی میز لارستان جدول رنکینگ آقایان - مهرماه 1396 | ||||||
Rank قبلی | Rank | نام بازیکن | Rating | تغییرات | آخرین مسابقه | |
--- | 1 | ایمان چمن آرا | 655 | new | 96/07 | |
1 | 2 | سینا نصریانی | 649 | -1 | 96/07 | |
--- | 3 | مسعود درویشی | 645 | new | 96/07 | |
2 | 4 | سید احسان سجادی | 545 | -2 | 96/07 | |
3 | 5 | محسن قربان | 513 | -2 | 96/07 | |
5 | 6 | عرفان شیردل | 466.5 | -1 | 96/07 | |
6 | 7 | حمید راضی | 454 | -1 | 96/07 | |
8 | 8 | مجتبی فرح بخش | 391.5 | +0 | 96/07 | |
4 | 9 | مهدی اکبری | 387 | -5 | 96/07 | |
7 | 10 | محمد صائم | 363 | -3 | 96/07 |
--- | 11 | عرفان درویشی | 362.5 | new | 96/07 | |
10 | 12 | سیدعلی مؤمن | 318 | -2 | 96/07 | |
9 | 13 | ابوطالب مشایخی | 313 | -4 | 95/12 | |
25 | 14 | رضا حاج حسینی | 270 | +11 | 96/07 | |
11 | 15 | حبیب شجاعی | 268 | -4 | 96/07 | |
14 | 16 | صدرالله مجیدی | 235 | -2 | 95/12 | |
15 | 17 | مسلم حافظ زاده | 226.5 | -2 | 96/01 | |
13 | 18 | محمدجواد خدادادی | 220.5 | -5 | 96/07 | |
12 | 19 | محمد مؤذن | 213 | -7 | 96/07 | |
35 | 20 | مهدی عسکری زاده | 193.5 | +15 | 96/07 | |
16 | 21 | مهدی کازرونی | 185 | -5 | 95/12 | |
17 | 22 | امیرحسین سوخکی | 183 | -5 | 96/01 | |
24 | 23 | آریا راسخی | 181 | +1 | 96/07 | |
18 | 24 | بهنام اوحدی | 175 | -6 | 95/12 | |
20 | 25 | رامین اوحدی | 171 | -5 | 96/01 | |
32 | 26 | امیرمحمد طاهرحقیقی | 170 | +6 | 96/07 | |
21 | 27 | علی فارسی | 155 | -6 | 95/12 | |
22 | 28 | محمدرضا تازه | 154 | -6 | 96/01 | |
19 | 29 | رسول نورانی | 136 | -10 | 96/07 | |
26 | 30 | محمدامین طاهری | 130 | -4 | 95/12 | |
27 | 31 | مجتبی پوروجدی | 124 | -4 | 96/01 | |
28 | 32 | امیرحسین رحمانیان | 120 | -4 | 96/01 | |
23 | 33 | مهدی یادگار | 109.5 | -10 | 96/07 | |
29 | 34 | محمدامین صمدی | 107.5 | -5 | 96/07 | |
--- | 35 | ابوالفضل قادری | 100 | new | 96/07 | |
31 | 36 | علی فرج زاده | 75 | -5 | 96/07 | |
30 | 37 | امیررضا ضیافت | 71 | -7 | 96/07 | |
33 | 38 | صالح قبادی | 61 | -5 | 96/07 | |
--- | 39 | خرم نژاد | 52 | new | 96/07 | |
34 | 40 | علی ستوده | 51.5 | -6 | 96/07 | |
--- | 41 | شریف زاده | 48 | new | 96/07 | |
--- | 42 | محمدرضا ندیمی | 46 | new | 96/07 | |
--- | 43 | مهرزاد دهقانی | 44.5 | new | 96/07 |
ویژه دختران پایه اول تا ششم ابتدایی
مهلت ارسال آثار : 7 آبان 96
محل تحویل آثار : واحد تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش لارستان
شرایط مسابقه :